1 cuota de $1.766.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.766.520,00 |
2 cuotas de $1.050.196,14 | Total $2.100.392,28 | |
3 cuotas de $722.801,10 | Total $2.168.403,30 | |
6 cuotas de $400.587,85 | Total $2.403.527,11 | |
9 cuotas de $297.933,41 | Total $2.681.400,71 | |
12 cuotas de $242.145,73 | Total $2.905.748,75 | |
24 cuotas de $176.652,00 | Total $4.239.648,00 |
3 cuotas de $752.714,17 | Total $2.258.142,52 | |
6 cuotas de $414.543,36 | Total $2.487.260,16 |
3 cuotas de $760.545,74 | Total $2.281.637,23 | |
6 cuotas de $417.517,00 | Total $2.505.102,01 | |
9 cuotas de $312.418,88 | Total $2.811.769,88 | |
12 cuotas de $255.865,70 | Total $3.070.388,41 |
18 cuotas de $196.702,00 | Total $3.540.636,04 |
Diseñada para intervenciones en medios con presencia de algunos productos químicos peligrosos y temperatura elevada.
Cuenta con una primera funda interior de Aramida, recubierta por una funda clásica, puede soportar exposiciones prolongadas a más de 300ºC. Su resistencia de 820 Kg puede garantizar la seguridad del usuario en caso de fusión de la poliamida. Se destruye totalmente a 500ºC. Muy interesante para bomberos.
Características:
CE EN 1891 tipo A
RESISTENCIA DEL HILO DE ARAMIDA (condiciones ambientales)
Exp. durante 100h a 21ºC (salvo que se indique lo contrario) | Tenacidad perdida en % |
ÁCIDOS
Fórmico 90% Clorhídrico 37% Fluorhídrico 10% Nítrico 70% Sulfúrico 70% |
10% 90% 12% 82% 100% |
BASES
Amoníaco - 24h Potasa - 24h Sosa - 24h |
0% 25% 10% |
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Líquido de frenos - 312h Grasa (base MoS y Litio) Queroseno (JP-4)- 300h Ozono - 1000h Agua del grifo Agua hirviendo Agua recalentada(156°C - 80 h) |
2% 0% 0% 0% 0% 0% 16% |