1 cuota de $42.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.210,00 |
2 cuotas de $25.093,85 | Total $50.187,69 | |
3 cuotas de $17.270,93 | Total $51.812,78 | |
6 cuotas de $9.571,82 | Total $57.430,93 | |
9 cuotas de $7.118,95 | Total $64.070,56 | |
12 cuotas de $5.785,94 | Total $69.431,23 | |
24 cuotas de $4.221,00 | Total $101.304,00 |
3 cuotas de $17.985,68 | Total $53.957,04 | |
6 cuotas de $9.905,28 | Total $59.431,68 |
3 cuotas de $18.172,81 | Total $54.518,44 | |
6 cuotas de $9.976,33 | Total $59.858,00 | |
9 cuotas de $7.465,07 | Total $67.185,66 | |
12 cuotas de $6.113,77 | Total $73.365,20 |
18 cuotas de $4.700,08 | Total $84.601,50 |
Cordino auxiliar de 5,5mm de diámetro con camisa y alma de Aramida . Tiene una resistencia muy superior a la de la poliamida a igual diámetro y carece de elasticidad. Debido a ello está especialmente indicado para su uso en la técnica de recuperación de cuerda denominada "Cordelette", también puede ser utilizado en ganchos, fifi, etc.
ATENCIÓN: No utilizar NUNCA como cuerda de progresión o seguro
Resistencia: 1800 Kg
Peso por metro: 23g
|
DYNEEMA
|
||||||||||||||
DIAMETRO
|
2 mm
|
3 mm
|
4 mm
|
5 mm
|
6 mm
|
7 mm
|
8 mm
|
5,5 mm
|
|||||||
PESO POR METRO
|
2,4 g
|
6,5 g
|
11 g
|
19,5 g
|
23 g
|
31 g
|
40 g
|
20 g
|
|||||||
RESISTENCIA A LA ROTURA
daN (kg) |
70
|
180
|
330
|
580
|
750
|
1050
|
1400
|
1800
|